Caractéristiques
● Poste à souder portable MIG/MMA/Lift TIG Inverter
● Technologie d'onduleur IGBT avancée de nouvelle génération
● Protection thermique
● Contrôle entièrement numérique
● Réglage progressif de l'avance du fil et réglage précis de la tension de sortie
● Disponible pour bobine de 15 kg
● Utilise une gamme de fils et d'électrodes pour divers matériaux de soudage
Données techniques
| Modèle | MIG-250 | MIG-250 | MIG-350 | |||
| Tension d'entrée (V) | 1P-AC220 | 3P-AC380 | 3P-AC380 | |||
| Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Fonction | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG |
| Puissance absorbée (KVA) | 7 | 9.5 | 7.9 | 8.6 | 13.2 | 13.8 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 32 | 43 | 12 | 13 | 20 | 21 |
| Courant de sortie nominal (A) | 20-180 | 20-250 | 20-220 | 50-250 | 20-320 | 50-350 |
| Cycle de service (%) | 40 % 180A / 27.2V | 40 % 250A / 28.5V | 40 % 220A / 28.8V | 40 % 250A / 28.5V | 40 % 320A / 32.8V | 40 % 350A / 31.5V |
| 100 % 114A / 24.6V | 100 % 158A / 21.9V | 100 % 139A / 25.6V | 100 % 158A / 21.9V | 100 % 202A / 28.1V | 100 % 221A / 25.1V | |
| Fils (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | |||
| Capacité du câble (kg) | 15 | 5 | 5 | |||
| Tension à vide (V) | 56 5 ± | 64 5 ± | 53 5 ± | |||
| Efficacité(%) | 75 | 85 | 85 | |||
| Facteurs énergétiques | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
| Degré de protection | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Classe d'isolation | F | F | F | |||
| Refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | Ventilateur | |||
| Poids net / kg) | 28.5 | 31.1 | 43.5 | |||
| Poids brut (kg) | 30.4 | 33 | 47.6 | |||
| Dimension de la machine (mm) | 575 * 290 * 560 | 575 * 290 * 560 | 946 * 470 * 755 | |||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 630 * 400 * 610 | 630 * 400 * 610 | 780 * 430 * 645 | |||

Accessoires:
![]() | ![]() | ![]() |
| pince de mise à la terre Câble de mise à la terre 3 m | Torche MIG 3m 15AK (1 pièce) | Clé à molette 1 pièce |
Application
- Soudage de pièces métalliques épaisses telles que chaudières, grues, poutres
- Soudage de charpentes métalliques / Génie lourd
- Construction navale / Fabrication de wagons
- Matériaux : acier, acier doux, acier au carbone, acier inoxydable



