Caractéristiques
● Soudeuse portable MIG/MMA/Lift TIG
● Technologie avancée d'onduleurs IGBT
● Le MIG-120 prend uniquement en charge le soudage MIG sans gaz, le MIG-160 prend en charge le soudage MIG avec et sans gaz.
● Réglage progressif de l'avance du fil et réglage précis de la tension de sortie
● Fonctionnement synergique
● Disponible en bobines de 1 kg et 5 kg
Données techniques
| Modèle | MIG-120 | MIG-160 | ||
| Tension d'entrée (V) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | ||
| Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | ||
| Fonction | MMA | MIG | MMA | MIG |
| Puissance absorbée (KVA) | 4.2 | 3.6 | 6 | 5 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 19 | 16 | 27 | 23 |
| Courant de sortie nominal (A) | 20-120 | 20-120 | 20-160 | 20-160 |
| Cycle de service (%) | 30 % 120 A/24.8 V | 30 % 120 A/20 V | 40 % 160 A/26.4 V | 40 % 160 A/22 V |
| 100 % 66 A/22.6 V | 100 % 66 A/17.3 V | 100 % 101 A/24 V | 100 % 101 A/19 V | |
| Fil (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | ||
| Capacité du câble (kg) | 1 | 1 | ||
| Tension à vide (V) | 56 5 ± | 56 5 ± | ||
| Efficacité(%) | 75 | 75 | ||
| Facteurs énergétiques | 0.93 | 0.93 | ||
| Degré de protection | IP21 | IP21 | ||
| Classe d'isolation | F | F | ||
| Refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | ||
| Poids net / kg) | 5.5 | 10.7 | ||
| Poids brut (kg) | 6 | 11.7 | ||
| Dimension de la machine (mm) | 403 * 148 * 239 | 440 * 180 * 297 | ||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 455 * 250 * 310 | 564 * 255 * 383 | ||

Accessoires:
![]() | ![]() | ![]() |
| pince de mise à la terre Câble de mise à la terre 3 m | Torche MIG 3m 15AK (1 pièce) | Clé à molette 1 pièce |
Demande de leasing
- Fabrication de machines, récipients sous pression, équipements pétroliers et chimiques, appareils ménagers, machines pour l'industrie légère et décoration en acier inoxydable, etc.
- Matériaux : aluminium, magnésium, cuivre et ses alliages, acier inoxydable, alliage de titane, acier fortement allié



