Caractéristiques
● Soudeuse portable MIG/MMA/Lift TIG
● Technologie avancée d'onduleurs IGBT
● CMIG-200 prend en charge CUT/MIG/MMA/Lift TIG
● Réglage progressif de l'avance du fil et réglage précis de la tension de sortie
● Fonctionnement synergique, affichage LED
● Disponible pour bobine de 5 kg
Données techniques
| Modèle | MIG-200 (LED) | CMIG-200(LED) | |||
| Tension d'entrée (V) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | |||
| Fréquence (HZ) | 50/60 | 50/60 | |||
| Fonction | MMA | MIG | MMA | MIG | TAILLE (Cut) |
| Puissance absorbée (KVA) | 7 | 6.8 | 6 | 5 | 5.5 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 |
| Courant de sortie nominal (A) | 20-180 | 20-200 | 20-160 | 20-160 | 20-40 |
| Cycle de service (%) | 30 % 180 A/27.2 V | 30 % 200 A/24 V | 30 % 160 A/26.4 V | 30 % 160 A/22 V | 30 % 40 A/96 V |
| 100 % 99 A/24 V | 100 % 110 A/19.5 V | 100 % 88 A/23.5 V | 100 % 88 A/18.4 V | 100 % 22 A/88.8 V | |
| Fil (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | |||
| Capacité du câble (kg) | 5 | 5 | |||
| Tension à vide (V) | 56 ± 5 | 55 ± 5 | 244 ± 5 | ||
| Efficacité(%) | 75 | 75 | |||
| Facteurs énergétiques | 0.93 | 0.93 | |||
| Degré de protection | IP21 | IP21 | |||
| Classe d'isolation | F | F | |||
| Refroidissement | Ventilateur | Ventilateur | |||
| Poids net / kg) | 10.8 | 11.9 | |||
| Poids brut (kg) | 11.9 | 12.9 | |||
| Dimension de la machine (mm) | 440 * 180 * 297 | 440 * 180 * 297 | |||
| Dimensions de l'emballage (mm) | 564 * 255 * 383 | 564 * 255 * 383 | |||

Accessoires:
![]() | ![]() | ![]() |
| pince de mise à la terre Câble de mise à la terre 3 m | Torche MIG 3m 15AK (1 pièce) | Clé à molette 1 pièce |
Application
- DIV Passionnés / Amateurs / Réparation, entretien et réparation d'outils agricoles et agricoles Personnalisation et restauration Soudure
- Matériaux : Acier, acier doux, acier au carbone, acier inoxydable



