Características
● Soldadora Inverter portátil MIG/MMA/Lift TIG
● Tecnología de inversor IGBT avanzada de nueva generación
● Protección térmica
● Control totalmente digital
● Ajuste de alimentación de alambre continuo y ajuste de voltaje de salida ajustado con precisión
● Disponible para bobina de 15 kg
● Maneja una variedad de alambres y electrodos para una variedad de materiales de soldadura
Datos técnicos
| Modelo | MIG-250 | MIG-250 | MIG-350 | |||
| Voltaje de entrada (V) | 1P-AC220 | 3P-AC380 | 3P-AC380 | |||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Función | MMA | MIG | MMA | MIG | MMA | MIG |
| Potencia de entrada (KVA) | 7 | 9.5 | 7.9 | 8.6 | 13.2 | 13.8 |
| Corriente de entrada nominal (A) | 32 | 43 | 12 | 13 | 20 | 21 |
| Corriente nominal de salida (A) | 20-180 | 20-250 | 20-220 | 50-250 | 20-320 | 50-350 |
| Ciclo de trabajo (%) | 40% 180A / 27.2V | 40% 250A / 28.5V | 40% 220A / 28.8V | 40% 250A / 28.5V | 40% 320A / 32.8V | 40% 350A / 31.5V |
| 100% 114A / 24.6V | 100% 158A / 21.9V | 100% 139A / 25.6V | 100% 158A / 21.9V | 100% 202A / 28.1V | 100% 221A / 25.1V | |
| Cables (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | |||
| Capacidad de cable (kg) | 15 | 5 | 5 | |||
| Tensión sin carga (V) | 56±5 | 64±5 | 53±5 | |||
| Eficiencia(%) | 75 | 85 | 85 | |||
| Dato de poder | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||
| grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 | |||
| Grado de aislamiento | F | F | F | |||
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador | Ventilador | |||
| Peso neto / kg) | 28.5 | 31.1 | 43.5 | |||
| Peso bruto (kg) | 30.4 | 33 | 47.6 | |||
| Dimensiones de la máquina (mm) | 575*290*560 | 575*290*560 | 946*470*755 | |||
| Dimensiones del paquete (mm) | 630*400*610 | 630*400*610 | 780*430*645 | |||

Accesorios:
![]() | ![]() | ![]() |
| Abrazadera de tierra Cable de puesta a tierra de 3 m | Antorcha MIG 3m 15AK 1 pieza | Llave inglesa 1 pieza |
Aplicación
- Soldadura de piezas metálicas gruesas como calderas, grúas, vigas.
- Soldadura de acero estructural/Ingeniería pesada
- Construcción naval/Fabricación de vagones de ferrocarril
- Material: acero, acero dulce, acero al carbono, acero inoxidable



