Características
● Soldadora portátil MIG/MMA/Lift TIG
● Tecnología avanzada de inversor IGBT
● MIG-120 solo admite MIG sin gas, MIG-160 admite MIG con y sin gas
● Ajuste de alimentación de alambre continuo y ajuste de voltaje de salida ajustado con precisión
● Operación sinérgica
● Disponible para bobina de 1 kg/5 kg
Datos técnicos
| Modelos | MIG-120 | MIG-160 | ||
| Voltaje de entrada (V) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | ||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | ||
| Función | MMA | MIG | MMA | MIG |
| Potencia de entrada (KVA) | 4.2 | 3.6 | 6 | 5 |
| Corriente de entrada nominal (A) | 19 | 16 | 27 | 23 |
| Corriente nominal de salida (A) | 20-120 | 20-120 | 20-160 | 20-160 |
| Ciclo de trabajo (%) | 30% 120 A/24.8 V | 30% 120 A/20 V | 40% 160 A/26.4 V | 40% 160 A/22 V |
| 100% 66 A/22.6 V | 100% 66 A/17.3 V | 100% 101 A/24 V | 100% 101 A/19 V | |
| Alambre (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | ||
| Capacidad de cable (kg) | 1 | 1 | ||
| Tensión sin carga (V) | 56±5 | 56±5 | ||
| Eficiencia(%) | 75 | 75 | ||
| Dato de poder | 0.93 | 0.93 | ||
| grado de protección | IP21 | IP21 | ||
| Grado de aislamiento | F | F | ||
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador | ||
| Peso neto / kg) | 5.5 | 10.7 | ||
| Peso bruto (kg) | 6 | 11.7 | ||
| Dimensiones de la máquina (mm) | 403*148*239 | 440*180*297 | ||
| Dimensiones del paquete (mm) | 455*250*310 | 564*255*383 | ||

Accesorios:
![]() | ![]() | ![]() |
| Abrazadera de tierra Cable de puesta a tierra de 3 m | Antorcha MIG 3m 15AK 1 pieza | Llave inglesa 1 pieza |
Aplicación
- Fabricación de maquinaria, recipientes a presión, petróleo, equipos químicos, electrodomésticos, maquinaria para la industria ligera y decoración en acero inoxidable, etc.
- Material: Aluminio, magnesio, cobre y sus aleaciones, acero inoxidable, aleación de titanio, acero de alta aleación.



