Características
● Soldadora portátil MIG/MMA/Lift TIG
● Tecnología avanzada de inversor IGBT
● CMIG-200 admite CUT/MIG/MMA/Lift TIG
● Ajuste de alimentación de alambre continuo y ajuste de voltaje de salida ajustado con precisión
● Funcionamiento sinérgico, pantalla LED
● Disponible para bobina de 5 kg
Datos técnicos
| Modelo | MIG-200(LED) | CMIG-200(LED) | |||
| Voltaje de entrada (V) | 1P-AC220 | 1P-AC220 | |||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | 50/60 | |||
| Función | MMA | MIG | MMA | MIG | CUT |
| Potencia de entrada (KVA) | 7 | 6.8 | 6 | 5 | 5.5 |
| Corriente de entrada nominal (A) | 32 | 31 | 27 | 23 | 25 |
| Corriente nominal de salida (A) | 20-180 | 20-200 | 20-160 | 20-160 | 20-40 |
| Ciclo de trabajo (%) | 30% 180 A/27.2 V | 30% 200 A/24 V | 30% 160 A/26.4 V | 30% 160 A/22 V | 30% 40 A/96 V |
| 100% 99 A/24 V | 100% 110 A/19.5 V | 100% 88 A/23.5 V | 100% 88 A/18.4 V | 100% 22 A/88.8 V | |
| Alambre (mm) | 0.8/1.0 | 0.8/1.0 | |||
| Capacidad de cable (kg) | 5 | 5 | |||
| Tensión sin carga (V) | 56 ± 5 | 55 ± 5 | 244 ± 5 | ||
| Eficiencia(%) | 75 | 75 | |||
| Dato de poder | 0.93 | 0.93 | |||
| grado de protección | IP21 | IP21 | |||
| Grado de aislamiento | F | F | |||
| Enfriamiento | Ventilador | Ventilador | |||
| Peso neto / kg) | 10.8 | 11.9 | |||
| Peso bruto (kg) | 11.9 | 12.9 | |||
| Dimensiones de la máquina (mm) | 440*180*297 | 440*180*297 | |||
| Dimensiones del paquete (mm) | 564*255*383 | 564*255*383 | |||

Accesorios:
![]() | ![]() | ![]() |
| Abrazadera de tierra Cable de puesta a tierra de 3 m | Antorcha MIG 3m 15AK 1 pieza | Llave inglesa 1 pieza |
Aplicación
- DIV Entusiastas / Aficionados / Reparación de herramientas agrícolas y agrícolas / Trabajos de mantenimiento y reparación Personalización y restauración Soldadura
- Material: Acero, acero dulce, acero al carbono, acero inoxidable



